Semaines d'Etude Maths-Entreprises
Qu'est-ce qu'une SEME ?
Le principe des SEME (Semaines d'Etude Maths-Entreprises) est de faire se rencontrer des industriels et des chercheurs académiques autour de sujets exploratoires.
Des industriels viennent présenter des problèmes ouverts, dont la formulation même n'est pas toujours aboutie, sur lesquels planchent de petits groupes de doctorants et post-doctorants, éventuellement aidés par des chercheurs seniors, pour proposer des embryons de solutions ou des pistes possibles. Ces problèmes sont souvent pluri-disciplinaires et il est donc important que ces semaines brassent un public issu de spécialités diverses.
Ces semaines ont été initiées en Angleterre en 1963 puis étendues dans un format européen (European Study Group in Industry). En France cette initiative a été reprise par le GDR Mathématiques Entreprises en 2011. Les laboratoires et formations de mathématiques sont encouragés à proposer l'organisation conjointe avec AMIES de tels évènements, en prenant contact avec seme@agence-maths-entreprises.fr
Organiser une SEME ?
Vous pouvez consulter le mode d'emploi qui vous aidera à organiser votre SEME.
Les SEME
Lieu | Date | Témoignages | ||
---|---|---|---|---|
Dijon | 2022 | |||
Rennes | 2021 | |||
Montpellier | 2021 | |||
Bordeaux | 2020 | plus d'informations [annulé] | ||
Orléans | 27-31 janvier 2020 | plus d'informations | ||
Marseille | 9 - 13 décembre 2019 | plus d'informations | ||
Toulouse | 9 - 13 septembre 2019 | plus d'informations | ||
Besançon | 20 - 24 mai 2019 | plus d'informations | ||
Orsay | 14 - 18 janvier 2019 | plus d'informations | ||
Strasbourg | 12 - 16 novembre 2018 | plus d'informations | ||
Poitiers | 28 mai - 1 juin 2018 | plus d'informations | ||
Lille | 29 - 2 février 2018 | plus d'informations | ||
Paris | 11 - 15 septembre 2017 | plus d'informations | ||
Clermont-Ferrand | 19 au 23 juin 2017 | plus d'informations | ||
Lyon | 30 au 3 février 2017 | plus d'informations | ||
Grenoble | 24 au 28 octobre 2016 | plus d'informations | ||
Marseille | 27 juin au 1 juillet 2016 | plus d'informations | ||
Avignon | 23 au 27 mai 2016 | plus d'informations | ||
Nice | 25 au 29 janvier 2016 | plus d'informations | ||
Besançon | 28 sept. au 2 octobre 2015 | plus d'informations | ||
Nantes | 18 au 22 mai 2015 | plus d'informations | ||
Paris | 12 au 16 janvier 2015 | plus d'informations | ||
Rouen | 13 au 17 octobre 2014 | plus d'informations | ||
Strasbourg | 23 au 27 juin 2014 | plus d'informations | ||
Marseille | 14 au 18 avril 2014 | plus d'informations | ||
Orléans | 20 au 24 janvier 2014 | plus d'informations | ||
Faculté des Sciences et Techniques, Limoges | 4 au 8 novembre 2013 | plus d'informations | Voir le lien | |
Université de Grenoble, Grenoble | 10 au 14 juin 2013 | plus d'informations | Voir le lien | |
Ecole des Mines, Nancy Institut Henri Poincaré, Paris |
11 au 15 Février 2013 15 au 19 octobre 2012 |
Voir le lien | ||
Université Paul Sabatier, Toulouse | 4 au 8 juin 2012 | Voir le lien | ||
Université Claude Bernard, Lyon | 28 novembre au 2 décembre 2011 | |||
Institut Henri Poincaré, Paris | 4 avril au 8 avril 2011 |
Quelques retours dans les médias
- Académie de Nice Les mathématiques au secours des entreprises sur le campus de SophiaTech
- WebtTimeMedias Campus Sophia Tech : les maths au secours des entreprises
- SophiaClubEntreprises Les mathématiques au secours des entreprises sur le campus sophia-tech-du 25 au 29-janvier
